今日油价查询 2021年2月23日国内油价价格表
文章摘要:如果说有一个数字正决定着世界经济的命运,那就是油价;内蒙古-6.81。今日油价查询 2021年2月23日国内油价价格表内蒙古6.336.427.235.592017-6-23 7:52:32。山东6.63?02月05日青海92号汽油价格查询。10月22日陕西89号汽油价格查询。以上是南方财富网为您提供的今日福建95号汽油油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道!
2021年2月23日国内汽油油价今日报价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.35 | 6.82 | 6.03 | ||
北京 | 6.38 | 6.79 | 6.04 | ||
福建 | 6.35 | 6.79 | 6.00 | ||
甘肃 | 6.37 | 6.80 | 5.92 | ||
广东 | 6.40 | 6.93 | 6.01 | ||
广西 | 6.44 | 6.96 | 6.06 | ||
贵州 | 6.51 | 6.87 | 6.22 | ||
海南 | 7.50 | 7.95 | 6.08 | ||
河北 | 6.37 | 6.73 | 5.99 | ||
河南 | 6.38 | 6.82 | 5.98 | ||
湖北 | 6.39 | 6.84 | 5.99 | ||
湖南 | 6.34 | 6.74 | 6.06 | ||
江苏 | 6.36 | 6.76 | 5.97 | ||
江西 | 6.35 | 6.82 | 6.04 | ||
宁夏 | 6.29 | 6.65 | 5.90 | ||
青海 | 6.33 | 6.79 | 5.94 | ||
山东 | 6.36 | 6.82 | 5.99 | ||
山西 | 6.34 | 6.85 | 6.06 | ||
四川 | 6.48 | 6.93 | 6.07 | ||
天津 | 6.37 | 6.73 | 5.99 | ||
西藏 | 7.27 | 7.69 | 6.56 | ||
云南 | 6.52 | 7.00 | 6.08 | ||
浙江 | 6.36 | 6.76 | 5.99 | ||
重庆 | 6.46 | 6.82 | 6.08 | ||
数据来源时间:2021-02-23 08:10:37 |
更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。
同时,银行延长企业贷款审批时限,新增贷款普遍上浮利率5%-20%,加剧了煤炭企 业融资困难,提高了企业融资成本!2020年,可能还要翻一番。今日油价查询 2021年2月23日国内油价价格表西藏(拉萨)7.86-。青海7.08!四川6.69。河北6.246.737.116.37。今日北京0号柴油价格查询(2019/08/23);